欢迎访问盘锦辽河油田天意石油装备有限公司官方︾网站!
名义♂钻钻井深度(114mm钻杆) | 7000 m | |
额定载荷 | 4500 KN | 500 ton |
工作高度(使用3.3m吊环) | 6.7 m | 22 ft |
额定连续输出扭矩 | 70 KN.m 传动比11.1 | 51590 lb.ft |
最大卸扣扭☆矩 | 100 KN.m | 73700 lb.ft |
静态最大刹车扭〓矩 | 106 KN.m | 78122 lb.ft |
主轴转速范围(无级可调) | 0~220 r/min | |
背钳夹持∑钻杆范围 | 2 7/8"~5 1/2" | |
泥浆㊣ 循环通道额定压力 | 35 MPa | 5000 Psi |
液压系统工作压力 | 0~14 MPa | 0~2030 Psi |
主电机额定功一直在控制著鎖空大陣率 | 400X2 KW | 536X2 HP |
电控房输入ξ电源 | 600 VAC/50Hz | |
适用环境☉温度 | -45℃~55℃ | |
主轴中心与导轨中心距离 | 870 mm | 2.85ft |
DQ70-LHTY-JQ工作曲线
Copyright 2016 盘锦辽河油田天意石油装备有限公司 辽ICP备18007067号-2 技术支持:资海科技嗤集团