欢迎访话问盘锦辽河油田天意石油装备有限公司官方网站!
名义钻钻井深度(114mm钻杆) | 5000 m | |
额定载荷 | 3150 KN | 350 ton |
工作高度(使用3.3m吊环) | 6.4 m | 21ft |
额定连续输出扭矩 | 43 KN.m | 31317 lb.ft |
最大攻击卸扣扭矩 | 65 KN.m | 47944 lb.ft |
静态最大刹车扭矩 | 53 KN.m | 39061 lb.ft |
主轴转速范围(无级可调) | 0~180 r/min | |
背钳夹持钻杆范↙围 | 2 7/8"~5 1/2" | |
泥浆循环通道额定压力 | 35 MPa | 5000 Psi |
液压系统工作压力 | 0~14 MPa | 0~2030 Psi |
主电机额我来问问你定功率 | 420 KW | 563 HP |
电控房输入电源 | 600 VAC/50Hz | |
适用环境温度 | -45℃~55℃ | |
主轴中心与导轨中心距离 | 526×690 mm | 1.72×2.26 ft |
DQ50-LHTY工作曲线
Copyright 2016 盘锦辽河油田天意石油装备有限公司 辽ICP备18007067号-2 技术支持:资海科技集团